TK Kompas
dětský tábornický klub při ČTU

Sudoku

Sudoku je hra, při které potřebujete pouze papír, tužku a trošku logického myšlení. Je vhodná pro dospělé, ale i pro děti, které umí počítat alespoň do deseti. Nalezení správného řešení závisí na schopnostech hráče. Může zabrat jen pět minut nebo třeba i pár hodin.

Základem hry je tabulka o devíti sloupcích a devíti řadách s několika vyplněnými políčky číslicemi od 1 do 9. Například takováhle.

sudoku_zac.gif, 4.2 kB

Vaším úkolem je doplnit tabulku o zbývající číslice (1–9). Toto by asi nebyl problém, ale je zde jedna velice jednoduchá podmínka. Každý sloupec, řádek, ale i čtverce tvořené devíti políčky musí obsahovat čísla od 1 do 9 tak, aby se žádná z nich nikde neopakovala. Příklad správného řešení ukazuje druhá tabulka.

sudoku_res.gif, 6.4 kB

Princip je už asi všem jasný, takže by se ještě slušelo napsat něco málo obecně o této hře. Název vznikl z japonského „Suuji wa dokushin ni kagiru“ což volně přeloženo znamená „vlož každé jedno číslo do vymezeného prostoru“. Ač je název z Japonska, původ japonský není. Hra byla objevena v americkém magazínu o hlavolamech z roku 1980.

V současné době tabulky se sudoku vycházejí v předních světových denících. Vznikla řada knih, webů a programů s touto tématikou. V České republice se se sudoku můžete setkat například v příloze Lidovek. Rovněž doporučujeme navštívit adresu sudoku.wz.cz, kde naleznete spoustu informací včetně webového fóra hráčů.

Sudoku – online

Máte-li chvilku čas, můžete si sudoku vyzkoušet i vy. Jednotlivé hry jsme se rozhodli nerozdělovat podle obtížnosti, ale každý hráč při kontrole správnosti svého řešení má možnost ohodnotit obtížnost dané hry. Vyberte si tedy jednu z  tabulek a ponořte se do hry s čísly.

číslo hryobtížnoststav
1. tabulka 1.8 1.8 (3277 hlasů)
2. tabulka 1.9 1.9 (650 hlasů)
3. tabulka 2.3 2.3 (405 hlasů)
4. tabulka 1.4 1.4 (695 hlasů)
5. tabulka 1.9 1.9 (367 hlasů)
6. tabulka 2.9 2.9 (247 hlasů)
7. tabulka 2.6 2.6 (218 hlasů)
8. tabulka 1.6 1.6 (365 hlasů)
9. tabulka 2.6 2.6 (194 hlasů)
10. tabulka 2.4 2.4 (217 hlasů)
11. tabulka 3 3 (148 hlasů)
12. tabulka 1.7 1.7 (286 hlasů)
13. tabulka 3.2 3.2 (172 hlasů)
14. tabulka 3.1 3.1 (104 hlasů)
15. tabulka 2.7 2.7 (117 hlasů)
16. tabulka 3.6 3.6 (99 hlasů)
17. tabulka 3 3 (88 hlasů)
18. tabulka 3.5 3.5 (88 hlasů)
19. tabulka 2.1 2.1 (175 hlasů)
20. tabulka 3 3 (87 hlasů)
21. tabulka 2.3 2.3 (136 hlasů)
22. tabulka 2.1 2.1 (153 hlasů)
23. tabulka 3 3 (79 hlasů)
24. tabulka 3.1 3.1 (69 hlasů)
25. tabulka 2.2 2.2 (155 hlasů)
26. tabulka 3 3 (70 hlasů)
27. tabulka 3.2 3.2 (76 hlasů)
28. tabulka 2.1 2.1 (161 hlasů)
29. tabulka 3.3 3.3 (64 hlasů)
30. tabulka 2.7 2.7 (116 hlasů)
31. tabulka 1.7 1.7 (149 hlasů)
32. tabulka 1.6 1.6 (158 hlasů)
33. tabulka 1.4 1.4 (206 hlasů)
34. tabulka 1.3 1.3 (344 hlasů)
35. tabulka 1.7 1.7 (218 hlasů)
36. tabulka 2.2 2.2 (52 hlasů)
37. tabulka 3.3 3.3 (29 hlasů)
38. tabulka 3.2 3.2 (26 hlasů)
39. tabulka 3 3 (39 hlasů)
40. tabulka 2.1 2.1 (88 hlasů)
41. tabulka 2.8 2.8 (18 hlasů)
42. tabulka 2.8 2.8 (12 hlasů)
43. tabulka 2.5 2.5 (20 hlasů)
44. tabulka 3.4 3.4 (14 hlasů)
45. tabulka 3.6 3.6 (16 hlasů)
46. tabulka 2.7 2.7 (18 hlasů)
47. tabulka 3.5 3.5 (16 hlasů)
48. tabulka 1.2 1.2 (34 hlasů)
49. tabulka 2.5 2.5 (19 hlasů)
50. tabulka 1.6 1.6 (24 hlasů)
51. tabulka 2.9 2.9 (17 hlasů)
52. tabulka 1.6 1.6 (28 hlasů)
53. tabulka 2 2 (27 hlasů)
54. tabulka 1.8 1.8 (19 hlasů)
55. tabulka 3 3 (21 hlasů)
56. tabulka 2.1 2.1 (20 hlasů)
57. tabulka 1 1 (30 hlasů)
58. tabulka 1.3 1.3 (18 hlasů)
59. tabulka 1.3 1.3 (24 hlasů)
60. tabulka 1.3 1.3 (21 hlasů)
61. tabulka 2.6 2.6 (14 hlasů)
62. tabulka 2.3 2.3 (16 hlasů)
63. tabulka 2 2 (19 hlasů)
64. tabulka 3.3 3.3 (10 hlasů)
65. tabulka 1.3 1.3 (21 hlasů)
66. tabulka 1.2 1.2 (18 hlasů)
67. tabulka 1.1 1.1 (27 hlasů)
68. tabulka 2.3 2.3 (15 hlasů)
69. tabulka 2.4 2.4 (20 hlasů)
70. tabulka 3.4 3.4 (18 hlasů)
71. tabulka 4 4 (12 hlasů)
72. tabulka 2.5 2.5 (16 hlasů)
73. tabulka 1.7 1.7 (14 hlasů)
74. tabulka 1.9 1.9 (16 hlasů)
75. tabulka 1.5 1.5 (38 hlasů)

Vysvětlivky k seznamu:

  • barevný čtvereček, 43 B – obtížnost tabulky podle hráčů (1 – nejlehčí, 5 – nejtěžší)
  • disketa, 573 B – uložená tabulka