TK Kompas
dětský tábornický klub při ČTU
Svíčková
Pod názvem svíčková si většina lidí představí jistý pokrm. Ovšem na Kompase se už po mnoho let pod tímto pojmem rozumí jedna velice jednoduchá ale přitom ohromně zábavná hra. Je situována ven do tmy nebo alespoň do šera. Každý hráč má v ruce jednu hořící svíčku (tradiční konzumní ne dortovou) a jeho úkolem je sfouknout plamen svíčky ostatním a přitom uchránit svůj plamínek. Komu svíčka zhasne, ať už vinou soupeře, spoluhráče nebo větru, odchází z hrací plochy pryč. Přitom už nesmí nikomu sfoukávat plamen ani nijak jinak bránit. Poslední, kterému zůstane hořet svíčka, se stává vítězem. Hraje se několik kol na týmy nebo všichni proti všem.
Po skončení letního tábora ve Skřipově napadlo některé vedoucí uspořádat svíčkovou na náměstí Svobody v Brně. Tak se také stalo a pro veliký úspěch se tato akce opakuje každý měsíc. A protože zájem zatím neopadl, rozhodli jsme se ji začít hodnotit. Každý měsíc budeme vyhlašovat svíčkového krále a královnu. Od svíčkové konané v říjnu 2005 vyhlašujeme krále a královnu pro dvě věkové kategorie (malí a velcí).
Dubnové kolo
proběhlo 18. dubna 2008
| král | královna | |
| malí | ||
| velcí | Vít Olšovský | Vojtěch Borek |
Chtěli byste si to taky zkusit, ale nejste z Kompasu? Nevadí, svíčková na Svoboďáku je pro všechny, takže neváhejte a přijďte. Jednotlivá kola se vždy konají první pátek po šestnáctém v daném měsíci na náměstí Svobody nebo na Moravském náměstí. Přesnější informace (včetně přesného data) včas naleznete na stránce s připravovanými akcemi.
Přehled výsledků
| kolo | král | královna |
|---|---|---|
| 18. dubna 2008 | Vít Olšovský | Vojtěch Borek |
| 21. března 2008 | Bohuslav Zmek | Petra Hajnová |
| 22. února 2008 | Vít Olšovský | Ondřej Janík |
| 18. ledna 2008 | Vojtěch Borek | Milan Kříž |
| 14. prosince 2007 | Tereza Kubíčková Bohuslav Zmek | Vít Olšovský |
| 23. listopadu 2007 | Ivana Lososová David Grudnik | Jáchym Lukeš Matouš Kratochvíl |
| 19. října 2007 | Jan Chytrý Ondřej Borek | Petra Slámová Vít Olšovský |
| 21. září 2007 | Vít Olšovský Jakub Ondroušek | Filip Baťa Vojtěch Borek |
| 17. srpna 2007 | Jáchym Lukeš Vojtěch Borek | Vít Olšovský Alena Lososová |
| 20. července 2007 | Eliška Zobačová | Veronika Langová |
| 22. června 2007 | Vít Olšovský Vojtěch Borek | Jáchym Lukeš Petra Hajnová |
| 19. května 2007 | Filip Baťa Jáchym Lukeš | Vít Olšovský Vít Olšovský |
| 20. dubna 2007 | Vít Olšovský Bohuslav Zmek ml. | Jáchym Lukeš Alena Lososová |
| 23. března 2007 | Filip Baťa David Grudnik | Vít Olšovský Bohuslav Zmek ml. |
| 23. února 2007 | Alena Lososová Ivana Lososová | Veronika Moutelíková Milan Kříž |
| 19. ledna 2007 | Baron | Bohuslav Zmek |
| 15. prosince 2006 | Dita Münzová Věra Zmeková | Tereza Kubíčková Lenka Kučerová |
| 17. listopadu 2006 | Jana Zavřelová Bohuslav Zmek ml. | Ivana Lososová Monika Kloučková |
| 20. října 2006 | Jana Zavřelová Jana Zavřelová | Ondřej Janík Vojtěch Borek |
| 22. září 2006 | Jana Zavřelová Tomáš Rudolecký | Vít Olšovský Jan Kaspar |
| 18. srpna 2006 | Šárka Baťová Šárka Baťová | Jana Zavřelová Ondřej Borek |
| 21. července 2006 | Marie Ondráčková Ondřej Borek | Vít Olšovský Ondřej Kubeš |
| 23. června 2006 | Jana Zavřelová Jana Zavřelová | Petra Hajnová Ondřej Borek |
| 19. května 2006 | Petra Hajnová Vít Olšovský | Vít Olšovský Jana Zavřelová |
| 21. dubna 2006 | Ivana Lososová Milan Kříž | Veronika Moutelíková Vít Olšovský |
| 17. března 2006 | Ivana Lososová Petra Hajnová | Jana Zavřelová Milan Kříž |
| 17. února 2006 | Ondřej Janík Ondřej Borek | Ondřej Sochor Petra Slámová |
| 20. ledna 2006 | Ivana Lososová Alena Skřivánková | Petra Hajnová Tomáš Auer |
| 18. listopadu 2005 | Ivana Lososová Tomáš Rudolecký | Petra Hajnová Milan Kříž |
| 21. října 2005 | Vít Olšovský Jan Kaspar | Jana Zavřelová Bohuslav Zmek |
| 23. září 2005 | Vojtěch Borek | Jan Kaspar |
| 19. srpna 2005 | Tomáš Rudolecký | Ondřej Borek |
| 22. července 2005 | Tomáš Moutelík | Milan Kříž |
| 17. června 2005 | Vojtěch Borek | Tomáš Rudolecký |
| 20. května 2005 | Jaroslav Babák | Petr Kůra |
| 22. dubna 2005 | Tomáš Rudolecký | Šárka Baťová |
| 19. listopadu 2004 | Milan Kříž | Vojtěch Borek |
| 22. října 2004 | Jan Kaspar | Vojtěch Borek |
Tabulka vítězů
Souhrn vítězství jednotlivých hráčů. Výhry ve skupině malých i velkých jsou sečteny dohromady, takže děti mají trošku výhodu, neboť mohou v jednom kole zvítězit hned dvakrát.
| jméno | králem | královnou | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vít Olšovský | 7 | 10 |
| 2. | Jana Zavřelová | 6 | 4 |
| 3. | Ivana Lososová | 6 | 1 |
| 4. | Vojtěch Borek | 5 | 5 |
| 5. | Tomáš Rudolecký | 4 | 1 |
| 6. | Ondřej Borek | 3 | 3 |
| 7. | Milan Kříž | 2 | 5 |
| 7. | Petra Hajnová | 2 | 5 |
| 9. | Jáchym Lukeš | 2 | 3 |
| 10. | Bohuslav Zmek | 2 | 2 |
| 10. | Jan Kaspar | 2 | 2 |
| 12. | Bohuslav Zmek ml. | 2 | 1 |
| 12. | Filip Baťa | 2 | 1 |
| 12. | Šárka Baťová | 2 | 1 |
| 15. | David Grudnik | 2 | 0 |
| 16. | Alena Lososová | 1 | 2 |
| 16. | Ondřej Janík | 1 | 2 |
| 18. | Tereza Kubíčková | 1 | 1 |
| 19. | Alena Skřivánková | 1 | 0 |
| 19. | Baron | 1 | 0 |
| 19. | Dita Münzová | 1 | 0 |
| 19. | Eliška Zobačová | 1 | 0 |
| 19. | Jakub Ondroušek | 1 | 0 |
| 19. | Jan Chytrý | 1 | 0 |
| 19. | Jaroslav Babák | 1 | 0 |
| 19. | Marie Ondráčková | 1 | 0 |
| 19. | Tomáš Moutelík | 1 | 0 |
| 19. | Věra Zmeková | 1 | 0 |
| 29. | Petra Slámová | 0 | 2 |
| 29. | Veronika Moutelíková | 0 | 2 |
| 31. | Lenka Kučerová | 0 | 1 |
| 31. | Matouš Kratochvíl | 0 | 1 |
| 31. | Monika Kloučková | 0 | 1 |
| 31. | Ondřej Kubeš | 0 | 1 |
| 31. | Ondřej Sochor | 0 | 1 |
| 31. | Petr Kůra | 0 | 1 |
| 31. | Tomáš Auer | 0 | 1 |
| 31. | Veronika Langová | 0 | 1 |
Hry
- svíčková
- sudoku
- hry z krabičky
- ostatní hry
- překlady pravidel